A1 Elite Mannen Beloften Amateurs
Pos | Voornaam | Achternaam | Nr. | Klasse | Ronden | Tot. Tijd | Verschil |
1 | Samuel | WELSFORD | 54 | — | 44 | 1:45:34.250 |
|
2 | Raymond | Kreder | 22 | Professional-B Man | 44 | 1:45:34.426 | 176 |
3 | Coen | Vermeltfoort | 63 | Professional-B Man | 44 | 1:45:34.449 | 199 |
4 | Kelland | O’BRIEN | 32 | — | 44 | 1:45:34.740 | 490 |
5 | Martin | Pluto | 37 | Professional-B Man | 44 | 1:45:35.052 | 802 |
6 | Marvin van | Spronsen | 43 | Elite Man | 44 | 1:45:35.416 | 1166 |
7 | Tom | Wijfje | 56 | Belofte Man | 44 | 1:45:35.600 | 1350 |
8 | Youp | Havermans | 14 | Elite Man | 44 | 1:45:36.149 | 1899 |
9 | Jarri | Stravers | 45 | Belofte Man | 44 | 1:45:36.799 | 2549 |
10 | Michael | Potter | 60 |
| 44 | 1:45:51.307 | 17057 |
11 | Johim | Ariesen | 67 | Elite Man | 44 | 1:46:18.034 | 43784 |
12 | Michael | Freiberg | 58 | — | 44 | 1:46:18.261 | 44011 |
13 | Tijmen | Eising | 8 | Elite Man | 44 | 1:46:18.459 | 44209 |
14 | Friso van | Diemen | 68 | Belofte Man | 44 | 1:46:19.077 | 44827 |
15 | Sven van | Luijk | 66 | Elite Man | 44 | 1:46:19.108 | 44858 |
16 | Eddy | Gödde | 10 | Elite Man | 44 | 1:46:19.142 | 44892 |
17 | Jasper | Ockeloen | 33 | Elite Man | 44 | 1:46:19.453 | 45203 |
18 | Etienne | Lenting | 24 | Elite Man | 44 | 1:46:19.650 | 45400 |
19 | Alex | Porter | 38 | — | 44 | 1:46:19.672 | 45422 |
20 | Christiaan | Meerbeek | 25 | Elite Man | 44 | 1:46:19.831 | 45581 |
21 | Jordi | Talen | 47 | Elite Man | 44 | 1:46:20.015 | 45765 |
22 | Bob van den | Berg | 2 | Amateur Man | 44 | 1:46:20.251 | 46001 |
23 | Jasper | Haest | 12 | Belofte Man | 44 | 1:46:21.421 | 47171 |
24 | Luuk van der | Wal | 53 | Elite Man | 44 | 1:46:21.476 | 47226 |
25 | Jasper | Verkuijl | 50 | Elite Man | 44 | 1:46:21.674 | 47424 |
26 | Bastijn | Boele | 64 | Elite Man | 44 | 1:46:21.983 | 47733 |
27 | Tim | Christen | 6 | Elite Man | 44 | 1:46:22.555 | 48305 |
28 | Thomas | Nieland | 27 | Amateur Man | 44 | 1:46:22.725 | 48475 |
29 | Samuel | Gheremaskel Kifle | 9 | Elite Man | 44 | 1:46:23.023 | 48773 |
30 | Olivier van | Pelt | 36 | Belofte Man | 44 | 1:46:23.532 | 49282 |
31 | Christiaan | Hoekstra | 62 | Elite Man | 44 | 1:46:23.798 | 49548 |
32 | Markus | Meerbeek | 26 | Belofte Man | 44 | 1:46:23.870 | 49620 |
33 | Ruben van der | Pijl | 69 | Belofte Man | 44 | 1:46:24.131 | 49881 |
34 | David van den | Berg | 3 | Elite Man | 44 | 1:46:24.554 | 50304 |
35 | Edward | Jansen | 19 | Belofte Man | 44 | 1:46:24.805 | 50555 |
36 | Douwe | Boonstra | 5 | Amateur Man | 44 | 1:46:25.286 | 51036 |
37 | Frank | Stijger | 44 | Belofte Man | 44 | 1:46:25.471 | 51221 |
38 | Sjors | Handgraaf | 13 | Elite Man | 44 | 1:46:25.613 | 51363 |
39 | Alistair | Donohoe | 59 | — | 44 | 1:46:26.153 | 51903 |
40 | Daniel | Abraham Gebru | 1 | Professional-B Man | 44 | 1:46:26.526 | 52276 |
41 | Patrick van | Nunen | 30 | Amateur Man | 43 | 1:46:51.531 | 1 Ronde |
42 | Absoluut niet verwijderen | noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | 999 |
|
|
|
|
DNF | Cameron | SCOTT | 40 | — | 39 | 1:34:15.298 | DNF |
DNF | Marino | Noordam | 29 | Belofte Man | 37 | 1:37:47.405 | DNF |
DNF | Wilfred | Slieker | 41 | Elite Man | 32 | 1:17:19.911 | DNF |
DNF | Harm | Celi | 61 | Belofte Man | 31 | 1:17:49.002 | DNF |
DNF | Wessel van | Koppen | 21 | Belofte Man | 31 | 1:19:51.472 | DNF |
DNF | Roy | Roodenburg | 39 | Amateur Man | 17 | 46:24.687 | DNF |
DNF | Jorick | Heijn | 15 | Elite Man | 15 | 37:00.223 | DNF |
DNF | Stefan | Kreder | 65 | Elite Man | 9 | 21:47.856 | DNF |
DNF | Nicolaas | Huigen | 18 | Amateur Man | 4 | 10:47.834 | DNF |
Basisleden A wedstrijd
Pos | Voornaam | Achternaam | Nr. | Klasse | Ronden | Tot. Tijd | Verschil |
1 | Dennis van | Leeuwen | 42 | Basislid Man | 20 | 49:43.498 |
|
2 | Maurice | Barendse | 1 | Basislid Man | 20 | 49:43.805 | 307 |
3 | Jelle van | Steekelenburg | 31 | Basislid Man | 20 | 49:45.580 | 2082 |
4 | Mark | Verbeek | 34 | Basislid Man | 20 | 50:10.675 | 27177 |
5 | Joost van den | Blink | 6 | Basislid Man | 20 | 50:13.645 | 30147 |
6 | Twan | Middelburg | 22 | Basislid Man | 20 | 50:13.904 | 30406 |
7 | Paul | Helderman | 13 | Basislid Man | 20 | 50:13.950 | 30452 |
8 | Miquel de | Zoete | 38 | Basislid Man | 20 | 50:18.866 | 35368 |
9 | Pim | Groenewegen | 48 | Basislid Man | 20 | 50:18.979 | 35481 |
10 | Sven | Ruijgt | 51 |
| 20 | 50:19.714 | 36216 |
11 | Johan | Olsthoorn | 52 |
| 20 | 50:19.961 | 36463 |
12 | Han | Spies | 50 | Basislid Man | 20 | 50:20.100 | 36602 |
13 | Dennis | Meijer | 20 | Basislid Man | 20 | 50:20.210 | 36712 |
14 | Mike | Onings | 26 | Basislid Man | 20 | 50:20.253 | 36755 |
15 | Roy | Mols | 23 | Basislid Man | 20 | 50:20.649 | 37151 |
16 | Matthijs van | Staalduinen | 47 | Basislid Man | 20 | 50:20.659 | 37161 |
17 | Daan | Boekestijn | 41 | Basislid Man | 20 | 50:20.768 | 37270 |
18 | Roy | Olierook | 24 | Basislid Man | 20 | 50:20.838 | 37340 |
19 | Jack | Meijer | 21 | Basislid Man | 20 | 50:20.852 | 37354 |
20 | Robin | Don | 8 | Basislid Man | 20 | 50:21.122 | 37624 |
21 | Marijn | Stolze | 32 | Basislid Man | 20 | 50:21.160 | 37662 |
22 | Melvin | Hanemaaijer | 12 | Basislid Man | 20 | 50:21.312 | 37814 |
23 | Bart van den | Berg | 3 | Basislid Man | 20 | 50:21.670 | 38172 |
24 | D.P.M. | Groenewegen | 49 | Basislid Man | 20 | 50:22.394 | 38896 |
25 | Patrick van der | Knaap | 16 | Basislid Man | 20 | 50:22.461 | 38963 |
26 | Jaap | Vreugdenhil | 35 | Basislid Man | 20 | 50:22.644 | 39146 |
27 | Jeroen | Spies | 28 | Basislid Man | 20 | 50:23.916 | 40418 |
28 | Sem v/d | Bogaert | 7 | Basislid Man | 20 | 50:24.548 | 41050 |
29 | Martijn | Knoppert | 17 | Basislid Man | 20 | 50:24.604 | 41106 |
30 | Michel | Groenewegen | 10 | Basislid Man | 20 | 50:25.579 | 42081 |
31 | Casper van | Kester | 15 | Basislid Man | 18 | 49:00.780 | 2 Ronden |
32 | Bjorn | Beukers | 5 | Basislid Man | 18 | 50:24.713 | 2 Ronden |
33 | Absoluut niet verwijderen | noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | 999 |
|
|
|
|
DNF | Patrick v | Vliet | 46 |
| 14 | 40:59.154 | DNF |
DNF | Ronald | Barzilaij | 2 | Basislid Man | 11 | 37:32.892 | DNF |
DNF | Jeroen | Vreugdenhil | 36 | Basislid Man | 6 | 15:33.250 | DNF |
Basisleden B wedstrijd
Pos | Voornaam | Achternaam | Nr. | Klasse | Ronden | Tot. Tijd | Verschil |
1 | Henk | Hulspas | 173 |
| 17 | 43:45.271 |
|
2 | Remco | Veerkamp | 157 | Basislid Man | 17 | 43:45.501 | 230 |
3 | Hugo van der | Lans | 139 | Basislid Man | 17 | 43:45.651 | 380 |
4 | Erik v | Trigt | 164 |
| 17 | 43:45.722 | 451 |
5 | Erwin van | Dam | 103 | Basislid Man | 17 | 43:50.960 | 5689 |
6 | Hans | Meerbeek | 121 | Basislid Man | 17 | 43:51.088 | 5817 |
7 | Ron van der | Voort | 133 | Basislid Man | 17 | 43:52.891 | 7620 |
8 | Stef van der | Linden | 120 | Basislid Man | 17 | 43:53.880 | 8609 |
9 | Marcel de | Haan | 106 |
| 17 | 43:54.216 | 8945 |
10 | Erwin | Scholtes | 145 | Basislid Man | 17 | 43:54.335 | 9064 |
11 | René | Lievaart | 119 | Basislid Man | 17 | 43:54.593 | 9322 |
12 | Sven | Kester | 154 | Basislid Man | 17 | 43:54.646 | 9375 |
13 | Roy van den | Heuvel | 109 | Basislid Man | 17 | 43:54.858 | 9587 |
14 | Wouter | Steenks | 126 | Basislid Man | 17 | 43:55.164 | 9893 |
15 | Aart | Burggraaf | 172 |
| 17 | 43:55.173 | 9902 |
16 | Arjen | Koene | 114 | Basislid Man | 17 | 43:55.209 | 9938 |
17 | Ad | Brabander | 151 |
| 17 | 43:55.701 | 10430 |
18 | Edwin | Vijverberg | 132 | Basislid Man | 17 | 43:56.190 | 10919 |
19 | Joost van | Giesen | 174 |
| 17 | 43:56.260 | 10989 |
20 | Sven van de | Graaf | 104 | Basislid Man | 17 | 43:56.403 | 11132 |
21 | Pieter | Verduijn | 131 | Basislid Man | 17 | 43:57.098 | 11827 |
22 | Toon de | Wilde | 176 |
| 17 | 43:57.389 | 12118 |
23 | John van den | Ende | 101 | Basislid Man | 17 | 44:06.804 | 21533 |
24 | Ernst | Fidom | 168 |
| 17 | 44:22.018 | 36747 |
25 | Rob Uit De | Bosch | 166 | Basislid Man | 17 | 44:48.325 | 1:03.054 |
26 | Johan van | Hagen | 107 | Basislid Man | 17 | 44:49.534 | 1:04.263 |
27 | Absoluut niet verwijderen | noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | 999 |
|
|
|
|
DNF | Jan | Hanemaaijer | 108 | Basislid Man | 16 | 44:08.845 | DNF |
DNF | Ron de | Raaij | 123 | Basislid Man | 16 | 44:50.004 | DNF |
DNF | Cees | Kleywegt | 171 |
| 16 | 44:50.243 | DNF |
DNF | Jasper | Ruijgrok | 158 |
| 16 | 44:54.872 | DNF |
DNF | Ivan | Rietdijk | 147 |
| 15 | 44:08.874 | DNF |
DNF | Nico | Mulder | 167 |
| 15 | 44:29.661 | DNF |
DNF | Jan | Spierings | 170 |
| 14 | 43:29.488 | DNF |
DNF | Rob | Vollebregt | 175 |
| 5 | 14:43.098 | DNF |
DNF | Ricardo | Jansen | 137 | Basislid Man | 5 | 14:43.107 | DNF |
Nieuwelingen meisjes
Pos | Voornaam | Achternaam | Nr. | Klasse | Ronden | Tot. Tijd | Verschil |
1 | Nienke | Veenhoven | 14 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:51.026 |
|
2 | Lisa van | Belle | 2 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:51.230 | 204 |
3 | Jerney van der | Heijden | 6 | Nieuweling 2e Vrouw | 22 | 1:04:51.339 | 313 |
4 | Julia | Kopecky | 8 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:51.444 | 418 |
5 | Nina | Maathuis | 9 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:51.742 | 716 |
6 | Anna van der | Meiden | 10 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:51.963 | 937 |
7 | Noëlle | Booy | 3 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:52.674 | 1648 |
8 | Indy | verwaarst | 19 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:52.716 | 1690 |
9 | Nienke | Dullemond | 4 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:52.868 | 1842 |
10 | Carola van de | Wetering | 17 | Nieuweling 2e Vrouw | 22 | 1:04:53.658 | 2632 |
11 | Indy | Baas | 1 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:53.780 | 2754 |
12 | Lisa van de | Kamp | 7 | Nieuweling 1e Vrouw | 22 | 1:04:54.692 | 3666 |
13 | Balou | Nelck | 12 | Nieuweling 1e Vrouw | 20 | 1:02:07.001 | 2 Ronden |
14 | Nadia | Vermeeren | 15 | Nieuweling 1e Vrouw | 20 | 1:02:08.424 | 2 Ronden |
15 | Anouk | Naalden | 11 | Nieuweling 2e Vrouw | 19 | 1:02:08.576 | 3 Ronden |
16 | Celine de | Vreede | 16 | Junior 1e jaars Vrouw | 19 | 1:02:08.738 | 3 Ronden |
17 | Absoluut niet verwijderen | noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | 999 |
|
|
|
|