57e Wielerdag van Monster WESTLAND
(A)-Elite-Mannen/Beloften/Amateurs - 2018-07-15 16:00:00
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Kevin Wilmsen | 45 | 1:48:33.317 | 48,246 | 0 | ||
2 | 76 | Tom Wijfje | 45 | 1:48:33.613 | 0.296 | 0.296 | 46,755 | 0 |
3 | 37 | Jos Koop | 45 | 1:48:33.677 | 0.360 | 0.064 | 28,088 | 0 |
4 | 51 | Gijs Meijer | 45 | 1:48:33.835 | 0.518 | 0.158 | 46,538 | 0 |
5 | 87 | Reinier Honig | 45 | 1:48:34.373 | 1.056 | 0.538 | 47,268 | 0 |
6 | 42 | Daniël Langereis | 45 | 1:48:34.886 | 1.569 | 0.513 | 47,075 | 0 |
7 | 84 | Bryan van Rutten | 45 | 1:48:35.200 | 1.883 | 0.314 | 47,665 | 0 |
8 | 28 | Sjors Handgraaf | 45 | 1:48:35.333 | 2.016 | 0.133 | 46,973 | 0 |
9 | 3 | Jelmer Asjes | 45 | 1:48:37.152 | 3.835 | 1.819 | 46,478 | 0 |
10 | 96 | Quinten Veling | 45 | 1:48:38.154 | 4.837 | 1.002 | 46,814 | 0 |
11 | 8 | Aron Bosman | 45 | 1:48:38.383 | 5.066 | 0.229 | 46,632 | 0 |
12 | 43 | Lex Ligtenberg | 45 | 1:48:38.473 | 5.156 | 0.090 | 46,790 | 0 |
13 | 91 | Roy Pieters | 45 | 1:48:39.860 | 6.543 | 1.387 | 46,368 | 0 |
14 | 83 | Sjoerd Kouwenhoven | 45 | 1:48:48.688 | 15.371 | 8.828 | 45,907 | 0 |
15 | 35 | Koos Jeroen Kers | 45 | 1:49:02.532 | 29.215 | 13.844 | 46,314 | 0 |
16 | 49 | Nick van der Meer | 45 | 1:50:29.701 | 1:56.384 | 1:27.169 | 47,270 | 0 |
17 | 98 | Robert Berk | 45 | 1:50:31.401 | 1:58.084 | 1.700 | 47,107 | 0 |
18 | 60 | Tristan Rijsdijk | 45 | 1:50:33.783 | 2:00.466 | 2.382 | 46,996 | 0 |
19 | 88 | Andre Looij | 45 | 1:50:35.022 | 2:01.705 | 1.239 | 47,452 | 0 |
20 | 13 | Patrick Coster | 45 | 1:50:35.286 | 2:01.969 | 0.264 | 47,016 | 0 |
21 | 66 | Ivar Slik | 45 | 1:50:35.427 | 2:02.110 | 0.141 | 47,087 | 0 |
22 | 92 | Johim Ariesen | 45 | 1:50:35.500 | 2:02.183 | 0.073 | - | 0 |
23 | 70 | Sven Tellegen | 45 | 1:50:36.127 | 2:02.810 | 0.627 | 46,622 | 0 |
24 | 6 | Bastijn Boele | 45 | 1:50:36.353 | 2:03.036 | 0.226 | 46,805 | 0 |
25 | 2 | Lieven Anthonise | 45 | 1:50:36.765 | 2:03.448 | 0.412 | 46,541 | 0 |
26 | 24 | Eddy Gödde | 45 | 1:50:37.066 | 2:03.749 | 0.301 | 46,948 | 0 |
27 | 72 | Frenky van der Vorst | 45 | 1:50:37.373 | 2:04.056 | 0.307 | 47,881 | 0 |
28 | 27 | Carne Groube | 45 | 1:50:37.430 | 2:04.113 | 0.057 | 46,843 | 0 |
29 | 63 | Maarten Schavemaker | 45 | 1:50:37.567 | 2:04.250 | 0.137 | 47,287 | 0 |
30 | 94 | Dennis van der Zaal | 45 | 1:50:37.733 | 2:04.416 | 0.166 | 46,579 | 0 |
31 | 93 | Moran Vermeulen | 45 | 1:50:38.056 | 2:04.739 | 0.012 | 46,509 | 0 |
32 | 89 | Bart Mol | 45 | 1:50:37.851 | 2:04.534 | 0.118 | 47,041 | 0 |
33 | 59 | Dorus de Rijk | 45 | 1:50:38.044 | 2:04.727 | 0.193 | 47,469 | 0 |
34 | 71 | Milan van der Touw | 45 | 1:50:38.217 | 2:04.900 | 0.161 | 46,565 | 0 |
35 | 52 | Rik Nederlof | 45 | 1:50:38.344 | 2:05.027 | 0.127 | 46,576 | 0 |
36 | 38 | Carlo Kop | 45 | 1:50:38.464 | 2:05.147 | 0.120 | 46,993 | 0 |
37 | 30 | Jorick Heijn | 45 | 1:50:38.627 | 2:05.310 | 0.163 | 41,585 | 0 |
38 | 5 | Jaco van Beusichem | 45 | 1:50:38.993 | 2:05.676 | 0.366 | 46,565 | 0 |
39 | 33 | Edward Jansen | 45 | 1:50:39.871 | 2:06.554 | 0.878 | 47,016 | 0 |
40 | 65 | Wilfred Slieker | 45 | 1:50:39.915 | 2:06.598 | 0.044 | 30,296 | 0 |
41 | 81 | Cris Zwanenburg | 45 | 1:50:40.605 | 2:07.288 | 0.690 | 46,765 | 0 |
42 | 69 | Marvin van Spronsen | 45 | 1:50:52.810 | 2:19.493 | 12.205 | 46,450 | 0 |
43 | 7 | Bouwe Boonstra | 45 | 1:50:53.509 | 2:20.192 | 0.699 | 47,142 | 0 |
44 | 90 | Kai Chapman | 44 | 1:50:41.692 | 1 Ronde | 1 Ronde | 47,149 | 0 |
45 | 97 | Michiel Vos | 44 | 1:50:42.935 | 1 Ronde | 1.243 | 46,510 | 0 |
46 | 82 | Mick Kemper | 44 | 1:51:27.138 | 1 Ronde | 44.203 | 47,194 | 0 |
47 | 85 | Koen Warnier | 43 | 1:50:39.756 | 2 Ronden | 1 Ronde | 46,102 | 0 |
48 | 999 | Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | - | 0 | ||||
49 | 22 | Samuel Gheremaskel Kifle | - | 0 | ||||
DNF | 75 | Craig Wiggins | 28 | 1:07:54.451 | DNF | 46,966 | 0 | |
DNF | 55 | Olivier van Pelt | 27 | 1:05:49.009 | DNF | 46,559 | 0 | |
DNF | 29 | Youp Havermans | 26 | 1:09:05.343 | DNF | 46,662 | 0 | |
DNF | 18 | Thomas van Dop | 23 | 1:00:30.861 | DNF | 46,011 | 0 | |
DNF | 54 | Daniel Pelgrim | 22 | 57:30.680 | DNF | 46,531 | 0 | |
DNF | 40 | Mike Kruijthof | 21 | 50:46.812 | DNF | 28,862 | 0 | |
DNF | 41 | Marco Kuijvenhoven | 13 | 32:23.533 | DNF | 45,961 | 0 | |
DNF | 53 | Mike van Nunspeet | 8 | 20:05.704 | DNF | 45,462 | 0 | |
DNF | 95 | Berhane Debesay | 8 | 26:52.493 | DNF | 44,632 | 0 | |
DNF | 25 | Edwin de Graaff | 7 | 19:02.283 | DNF | 45,115 | 0 | |
DNF | 36 | Coen van Kleef | 2 | 5:00.167 | DNF | 45,428 | 0 |
57e Wielerdag van Monster WESTLAND
Basisleden - 2018-07-15 18:00:00
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Bob van den Berg | 19 | 46:39.537 | 46,861 | 0 | ||
2 | 45 | Maurice Barendse | 19 | 46:39.673 | 0.136 | 0.136 | 46,257 | 0 |
3 | 35 | Roy Olierook | 19 | 46:39.831 | 0.294 | 0.158 | 46,565 | 0 |
4 | 12 | Erwin van Dam | 19 | 46:40.113 | 0.576 | 0.282 | 46,161 | 0 |
5 | 15 | Dennis Meijer | 19 | 46:40.324 | 0.787 | 0.211 | 46,365 | 0 |
6 | 69 | Han Spies | 19 | 46:40.673 | 1.136 | 0.349 | 46,990 | 0 |
7 | 34 | Martijn Stougje | 19 | 46:40.963 | 1.426 | 0.290 | 47,210 | 0 |
8 | 57 | Jelle van Steekelenburg | 19 | 46:41.198 | 1.661 | 0.235 | 45,576 | 0 |
9 | 84 | Thijs Bon | 19 | 46:41.374 | 1.837 | 0.176 | 46,752 | 0 |
10 | 14 | Marino Noordam | 19 | 46:41.761 | 2.224 | 0.387 | 46,384 | 0 |
11 | 63 | Jack Meijer | 19 | 46:42.015 | 2.478 | 0.254 | 46,444 | 0 |
12 | 61 | Bartek Strzelski | 19 | 46:42.218 | 2.681 | 0.203 | 46,677 | 0 |
13 | 20 | Robin Don | 19 | 46:42.311 | 2.774 | 0.093 | 47,004 | 0 |
14 | 22 | Johan Olsthoorn | 19 | 46:43.087 | 3.550 | 0.776 | 46,006 | 0 |
15 | 80 | Freek Middelburg | 19 | 46:43.153 | 3.616 | 0.066 | 45,461 | 0 |
16 | 56 | Matthijs van Staalduinen | 19 | 46:43.271 | 3.734 | 0.118 | 45,748 | 0 |
17 | 10 | Michel Groenewegen | 19 | 46:43.623 | 4.086 | 0.352 | 45,954 | 0 |
18 | 86 | Richard Nell Senioren | 19 | 46:43.900 | 4.363 | 0.277 | 46,055 | 0 |
19 | 52 | Barry Bel | 19 | 46:44.749 | 5.212 | 0.849 | 45,868 | 0 |
20 | 77 | Flip Alkemade | 19 | 46:46.244 | 6.707 | 1.495 | 45,418 | 0 |
21 | 8 | Sem v/d Bogaert | 19 | 46:57.772 | 18.235 | 11.528 | 46,538 | 0 |
22 | 89 | Tim van der Zanden | 19 | 46:58.808 | 19.271 | 1.036 | 45,119 | 0 |
23 | 33 | Gerben Vreugdenhil | 18 | 45:56.381 | 1 Ronde | 1 Ronde | 44,919 | 0 |
24 | 60 | Marcel Solleveld | 18 | 45:56.669 | 1 Ronde | 0.288 | 44,852 | 0 |
25 | 87 | Christiaan Solleveld | 17 | 43:18.668 | 2 Ronden | 1 Ronde | 45,332 | 0 |
26 | 59 | Arnout Tamerus | 17 | 45:43.015 | 2 Ronden | 2:24.347 | 44,045 | 0 |
27 | 65 | Danny den Hollander | 17 | 45:57.656 | 2 Ronden | 14.641 | 43,940 | 0 |
28 | 999 | Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | - | 0 | ||||
29 | 1 | Mark Verbeek | - | 0 | ||||
30 | 64 | Jaap Vreugdenhil | - | 0 | ||||
DNF | 88 | Adam Gawlik | 9 | 24:24.532 | DNF | 44,128 | 0 | |
DNF | 29 | Jeroen Vreugdenhil | 7 | 17:27.711 | DNF | 44,670 | 0 | |
DNF | 48 | D.P.M. Groenewegen | 5 | 12:20.960 | DNF | 44,686 | 0 | |
DNF | 17 | Daan Boekestijn | 5 | 12:43.074 | DNF | 44,061 | 0 | |
DNF | 50 | Pim Groenewegen | 4 | 9:56.648 | DNF | 44,065 | 0 | |
DNF | 53 | Sven Vijverberg | 4 | 10:58.956 | DNF | 44,164 | 0 |
57e Wielerdag van Monster WESTLAND
(E)-Elite/Belofte Club-Vr./Amateur-Vr./Junior-Vr. - 2018-07-15 14:15:00
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Evy Kuijpers | 30 | 1:20:54.455 | 42,654 | 0 | ||
2 | 37 | Minke Slingerland | 30 | 1:21:10.631 | 16.176 | 16.176 | 40,257 | 0 |
3 | 19 | Merel Hofman | 30 | 1:21:37.390 | 42.935 | 26.759 | 43,663 | 0 |
4 | 14 | Gaby Gieskens | 30 | 1:21:38.631 | 44.176 | 1.241 | 43,604 | 0 |
5 | 33 | Melissa van der Peet | 30 | 1:21:46.799 | 52.344 | 8.168 | 42,648 | 0 |
6 | 45 | Mylene de Zoete | 30 | 1:21:46.966 | 52.511 | 0.167 | 43,081 | 0 |
7 | 18 | Kirstie van Haaften | 30 | 1:21:47.147 | 52.692 | 0.181 | 42,551 | 0 |
8 | 61 | Melanie Klement | 30 | 1:21:47.171 | 52.716 | 0.024 | 42,461 | 0 |
9 | 57 | Laura van Regenmortel | 30 | 1:21:47.986 | 53.531 | 0.815 | 42,810 | 0 |
10 | 21 | Juul Hubert | 30 | 1:21:48.319 | 53.864 | 0.333 | 42,466 | 0 |
11 | 40 | Bente van Teeseling | 30 | 1:21:48.374 | 53.919 | 0.055 | 42,352 | 0 |
12 | 28 | Susanne Meistrok | 30 | 1:21:48.596 | 54.141 | 0.222 | 42,491 | 0 |
13 | 27 | Elske Lenis | 30 | 1:21:48.729 | 54.274 | 0.133 | 42,355 | 0 |
14 | 5 | Inez Beijer | 30 | 1:21:48.740 | 54.285 | 0.011 | 42,492 | 0 |
15 | 31 | Hanneke Mulder | 30 | 1:21:48.966 | 54.511 | 0.226 | 43,119 | 0 |
16 | 8 | Rienke Boonstra | 30 | 1:21:48.991 | 54.536 | 0.025 | 42,143 | 0 |
17 | 60 | Sophie von Berswordt | 30 | 1:21:49.093 | 54.638 | 0.102 | 42,969 | 0 |
18 | 56 | Lieke v.d. Draaij | 30 | 1:21:49.519 | 55.064 | 0.426 | 42,514 | 0 |
19 | 47 | Mariska Kruidenier | 30 | 1:21:49.554 | 55.099 | 0.035 | 41,921 | 0 |
20 | 49 | Nienke Wasmus | 30 | 1:21:49.685 | 55.230 | 0.131 | 42,498 | 0 |
21 | 15 | Hanneke de Goeje | 30 | 1:21:49.715 | 55.260 | 0.030 | 42,531 | 0 |
22 | 2 | Minke Bakker | 30 | 1:21:49.832 | 55.377 | 0.117 | 42,147 | 0 |
23 | 58 | Roos Markus | 30 | 1:21:50.008 | 55.553 | 0.176 | 42,614 | 0 |
24 | 4 | Verena Batenburg | 30 | 1:21:50.076 | 55.621 | 0.068 | 42,178 | 0 |
25 | 11 | Sanne Broeksma | 30 | 1:21:50.390 | 55.935 | 0.314 | 42,474 | 0 |
26 | 12 | Sharon Dommanschet | 30 | 1:21:50.465 | 56.010 | 0.075 | 42,426 | 0 |
27 | 22 | Amber van der Hulst | 30 | 1:21:50.573 | 56.118 | 0.108 | 42,531 | 0 |
28 | 43 | Alicja Verhagen | 30 | 1:21:50.647 | 56.192 | 0.074 | 42,087 | 0 |
29 | 29 | Maaike Meistrok | 30 | 1:21:50.652 | 56.197 | 0.005 | 41,897 | 0 |
30 | 3 | Marissa Baks | 30 | 1:21:50.822 | 56.367 | 0.170 | 42,644 | 0 |
31 | 17 | Femke de Graaff | 30 | 1:21:50.938 | 56.483 | 0.116 | 41,915 | 0 |
32 | 10 | Mischa Bredewold | 30 | 1:21:50.970 | 56.515 | 0.032 | 42,716 | 0 |
33 | 24 | Rosan Koper | 30 | 1:21:51.319 | 56.864 | 0.349 | 42,249 | 0 |
34 | 20 | Sophie van der Horst | 30 | 1:21:52.073 | 57.618 | 0.754 | 42,010 | 0 |
35 | 51 | Liesbeth Milatz | 30 | 1:21:52.416 | 57.961 | 0.343 | 41,812 | 0 |
36 | 42 | Sandra van Veghel | 30 | 1:21:53.099 | 58.644 | 0.683 | 42,543 | 0 |
37 | 62 | Yonna van Dam | 28 | 1:16:35.763 | 2 Ronden | 2 Ronden | 42,123 | 0 |
38 | 32 | Sabrina Opstal | 26 | 1:13:01.604 | 4 Ronden | 2 Ronden | 41,833 | 0 |
39 | 44 | Lise van Wunsel | 25 | 1:10:57.870 | 5 Ronden | 1 Ronde | 42,098 | 0 |
40 | 59 | Romana Carfora | 25 | 1:10:57.875 | 5 Ronden | 0.005 | 41,890 | 0 |
41 | 30 | Suzanne Mulder | 25 | 1:10:58.426 | 5 Ronden | 0.551 | 41,659 | 0 |
42 | 55 | Lora Bonthuis | 25 | 1:10:58.870 | 5 Ronden | 0.444 | 41,458 | 0 |
43 | 50 | Alysha van Neck | 24 | 1:11:00.110 | 6 Ronden | 1 Ronde | 41,753 | 0 |
44 | 13 | Lisa Dorussen | 24 | 1:11:12.463 | 6 Ronden | 12.353 | 41,380 | 0 |
45 | 23 | Desiree Ketting | 23 | 1:10:57.184 | 7 Ronden | 1 Ronde | 40,252 | 0 |
46 | 34 | Lorraine Röge | 23 | 1:11:12.907 | 7 Ronden | 15.723 | 40,264 | 0 |
47 | 1 | Maud Adriaansen | 23 | 1:12:51.252 | 7 Ronden | 1:38.345 | 37,688 | 0 |
48 | 999 | Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | - | 0 | ||||
DNF | 54 | Regina Martens | 13 | 44:17.319 | DNF | 38,454 | 0 | |
DNF | 53 | Holly Flannery | 7 | 21:23.243 | DNF | 38,611 | 0 | |
DNF | 48 | Piene Romers | 4 | 10:57.068 | DNF | 41,169 | 0 |
57e Wielerdag van Monster WESTLAND
Nieuweling-Meisjes - 2018-07-15 12:00:00
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Beste Snelheid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Nina Spapen | 23 | 1:00:54.316 | 32,000 | 0 | ||
2 | 16 | Fleur Nagtegaal | 23 | 1:00:54.323 | 0.007 | 0.007 | 32,080 | 0 |
3 | 14 | Marit Wasmus | 23 | 1:00:54.759 | 0.443 | 0.436 | 31,961 | 0 |
4 | 10 | Nina Maathuis | 23 | 1:00:54.863 | 0.547 | 0.104 | 39,792 | 0 |
5 | 12 | Fleur van der Peet | 23 | 1:00:55.348 | 1.032 | 0.485 | 31,932 | 0 |
6 | 11 | Lisa van der Meer | 23 | 1:00:55.366 | 1.050 | 0.018 | 32,073 | 0 |
7 | 4 | Sofie Duyn | 23 | 1:00:55.645 | 1.329 | 0.279 | 36,183 | 0 |
8 | 23 | Laura Molenaar | 23 | 1:00:55.707 | 1.391 | 0.062 | 31,903 | 0 |
9 | 2 | Malena van Dam | 23 | 1:00:55.931 | 1.615 | 0.224 | 37,948 | 0 |
10 | 8 | Ilse Lingen | 23 | 1:00:56.425 | 2.109 | 0.494 | 32,109 | 0 |
11 | 20 | Fenna Weber | 23 | 1:00:56.723 | 2.407 | 0.298 | 32,021 | 0 |
12 | 18 | Iris Verschuren | 23 | 1:00:56.917 | 2.601 | 0.194 | 32,057 | 0 |
13 | 1 | Marit Braat | 23 | 1:00:57.031 | 2.715 | 0.114 | 31,849 | 0 |
14 | 17 | Joyce de Rijk | 23 | 1:00:57.098 | 2.782 | 0.067 | 32,058 | 0 |
15 | 9 | Donja Lombaerts | 23 | 1:00:57.310 | 2.994 | 0.212 | 31,885 | 0 |
16 | 15 | Sophia Zwaan | 23 | 1:00:57.350 | 3.034 | 0.040 | 32,017 | 0 |
17 | 5 | Flore van der Grinten | 23 | 1:00:57.490 | 3.174 | 0.140 | 32,011 | 0 |
18 | 24 | Rosanne van Rees | 23 | 1:00:57.490 | 3.174 | 31,978 | 0 | |
19 | 6 | Jerney van der Heijden | 22 | 1:00:06.124 | 1 Ronde | 1 Ronde | 31,973 | 0 |
20 | 3 | Tanja van der Drift | 21 | 1:00:06.687 | 2 Ronden | 1 Ronde | 31,685 | 0 |
21 | 21 | Celine de Vreede | 20 | 1:00:07.248 | 3 Ronden | 1 Ronde | 31,554 | 0 |
22 | 999 | Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking | - | 0 | ||||
DNF | 7 | Britt van der Hulst | 10 | 23:55.949 | DNF | 39,220 | 0 |